mirror of
https://github.com/handsomezhuzhu/handsomezhuzhu.github.io.git
synced 2026-02-20 20:00:14 +00:00
概统笔记
This commit is contained in:
86
otherdocs/概统/10-公式速查表.md
Normal file
86
otherdocs/概统/10-公式速查表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,86 @@
|
||||
# 十、公式速查表
|
||||
|
||||
## 离散型分布速查表
|
||||
|
||||
| 分布 | 记号 | P(X=k) | E(X) | D(X) |
|
||||
|------|------|--------|------|------|
|
||||
| 0-1分布 | b(1,p) | $p^k(1-p)^{1-k}$ | p | p(1-p) |
|
||||
| 二项分布 | B(n,p) | $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$ | np | np(1-p) |
|
||||
| 泊松分布 | P(λ) | $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ | λ | λ |
|
||||
| 几何分布 | G(p) | $(1-p)^{k-1}p$ | $\frac{1}{p}$ | $\frac{1-p}{p^2}$ |
|
||||
| 超几何分布 | H(n,M,N) | $\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ | $\frac{nM}{N}$ | 复杂 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 连续型分布速查表
|
||||
|
||||
| 分布 | 记号 | f(x) | E(X) | D(X) |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| 均匀分布 | U(a,b) | $\frac{1}{b-a}$ | $\frac{a+b}{2}$ | $\frac{(b-a)^2}{12}$ |
|
||||
| 指数分布 | Exp(λ) | $\lambda e^{-\lambda x}$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{1}{\lambda^2}$ |
|
||||
| 正态分布 | N(μ,σ²) | $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | μ | σ² |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 抽样分布速查表
|
||||
|
||||
| 分布 | 定义 | E | D |
|
||||
|------|------|---|---|
|
||||
| χ²(n) | $\sum_{i=1}^n Z_i^2$ | n | 2n |
|
||||
| t(n) | $\frac{Z}{\sqrt{\chi^2(n)/n}}$ | 0 (n>1) | $\frac{n}{n-2}$ (n>2) |
|
||||
| F(m,n) | $\frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}$ | $\frac{n}{n-2}$ (n>2) | 复杂 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 检验统计量速查表
|
||||
|
||||
| 检验内容 | 条件 | 统计量 | 分布 |
|
||||
|----------|------|--------|------|
|
||||
| 均值μ | σ²已知 | $Z=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ | N(0,1) |
|
||||
| 均值μ | σ²未知 | $t=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ | t(n-1) |
|
||||
| 方差σ² | μ未知 | $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ | χ²(n-1) |
|
||||
| 两均值差 | σ₁²=σ₂²未知 | $t=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}$ | t(n₁+n₂-2) |
|
||||
| 两方差比 | - | $F=\frac{S_1^2}{S_2^2}$ | F(n₁-1,n₂-1) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 置信区间速查表
|
||||
|
||||
| 参数 | 条件 | 置信区间 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 均值μ | σ²已知 | $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ |
|
||||
| 均值μ | σ²未知 | $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$ |
|
||||
| 方差σ² | μ未知 | $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$ |
|
||||
| 两均值差 | σ₁²,σ₂²已知 | $\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ |
|
||||
| 两均值差 | σ₁²=σ₂²未知 | $\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ |
|
||||
| 方差比 | - | $\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right)$ |
|
||||
| 比例p | 大样本 | $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 常用分位点表
|
||||
|
||||
### 标准正态分布分位点 $z_\alpha$
|
||||
|
||||
| α | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
|
||||
|---|------|------|-------|------|-------|
|
||||
| $z_\alpha$ | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
|
||||
|
||||
### t分布分位点 $t_\alpha(n)$(部分)
|
||||
|
||||
| n | t₀.₀₅ | t₀.₀₂₅ | t₀.₀₁ |
|
||||
|---|-------|--------|-------|
|
||||
| 5 | 2.015 | 2.571 | 3.365 |
|
||||
| 10 | 1.812 | 2.228 | 2.764 |
|
||||
| 20 | 1.725 | 2.086 | 2.528 |
|
||||
| 30 | 1.697 | 2.042 | 2.457 |
|
||||
| ∞ | 1.645 | 1.960 | 2.326 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 复习建议
|
||||
|
||||
1. 熟记各分布的期望和方差公式
|
||||
2. 掌握题型关键词,快速判断使用哪个分布
|
||||
3. 检验部分重点掌握五步法和统计量选择
|
||||
4. 多做练习,熟悉计算流程
|
||||
Reference in New Issue
Block a user